Usage Statistics for www.diera.at

Summary Period: April 2022
Generated 01-May-2022 03:14 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2022
Total Hits 17143
Total Files 853
Total Pages 16416
Total Visits 1793
Total KBytes 38426
Total Unique Sites 732
Total Unique URLs 95
Total Unique Referrers 3028
Total Unique User Agents 206
. Avg Max
Hits per Hour 23 203
Hits per Day 571 1189
Files per Day 28 117
Pages per Day 547 1149
Sites per Day 24 65
Visits per Day 59 118
KBytes per Day 1281 7993
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4.98% 853
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 302 - Found 89.58% 15356
Code 304 - Not Modified 0.51% 87
Code 404 - Not Found 4.93% 846

Daily usage for April 2022

Daily Statistics for April 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 275 1.60% 25 2.93% 237 1.44% 35 1.95% 38 5.19% 1119 2.91%
2 375 2.19% 29 3.40% 355 2.16% 40 2.23% 28 3.83% 975 2.54%
3 533 3.11% 28 3.28% 477 2.91% 51 2.84% 46 6.28% 877 2.28%
4 539 3.14% 14 1.64% 523 3.19% 46 2.57% 33 4.51% 811 2.11%
5 825 4.81% 16 1.88% 810 4.93% 87 4.85% 39 5.33% 1024 2.66%
6 648 3.78% 23 2.70% 636 3.87% 78 4.35% 31 4.23% 759 1.98%
7 619 3.61% 13 1.52% 611 3.72% 65 3.63% 25 3.42% 904 2.35%
8 670 3.91% 48 5.63% 628 3.83% 76 4.24% 44 6.01% 943 2.45%
9 680 3.97% 22 2.58% 660 4.02% 68 3.79% 43 5.87% 997 2.59%
10 383 2.23% 17 1.99% 375 2.28% 39 2.18% 29 3.96% 1002 2.61%
11 475 2.77% 51 5.98% 430 2.62% 62 3.46% 45 6.15% 686 1.78%
12 740 4.32% 57 6.68% 717 4.37% 68 3.79% 35 4.78% 923 2.40%
13 550 3.21% 13 1.52% 538 3.28% 49 2.73% 30 4.10% 677 1.76%
14 527 3.07% 32 3.75% 507 3.09% 52 2.90% 38 5.19% 1480 3.85%
15 582 3.39% 20 2.34% 535 3.26% 55 3.07% 32 4.37% 731 1.90%
16 535 3.12% 15 1.76% 509 3.10% 80 4.46% 32 4.37% 618 1.61%
17 478 2.79% 17 1.99% 467 2.84% 66 3.68% 32 4.37% 1034 2.69%
18 598 3.49% 28 3.28% 587 3.58% 57 3.18% 41 5.60% 1163 3.03%
19 380 2.22% 19 2.23% 345 2.10% 51 2.84% 39 5.33% 831 2.16%
20 578 3.37% 15 1.76% 567 3.45% 58 3.23% 44 6.01% 625 1.63%
21 300 1.75% 18 2.11% 291 1.77% 36 2.01% 27 3.69% 901 2.35%
22 378 2.20% 117 13.72% 357 2.17% 42 2.34% 40 5.46% 7993 20.80%
23 192 1.12% 34 3.99% 172 1.05% 35 1.95% 28 3.83% 1656 4.31%
24 335 1.95% 17 1.99% 275 1.68% 32 1.78% 27 3.69% 512 1.33%
25 639 3.73% 23 2.70% 610 3.72% 63 3.51% 31 4.23% 1548 4.03%
26 1189 6.94% 33 3.87% 1149 7.00% 93 5.19% 35 4.78% 1691 4.40%
27 969 5.65% 32 3.75% 947 5.77% 118 6.58% 65 8.88% 2081 5.41%
28 894 5.21% 22 2.58% 879 5.35% 113 6.30% 45 6.15% 1279 3.33%
29 625 3.65% 23 2.70% 605 3.69% 66 3.68% 29 3.96% 1404 3.65%
30 632 3.69% 32 3.75% 617 3.76% 75 4.18% 50 6.83% 1180 3.07%

Hourly usage for April 2022

Hourly Statistics for April 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 628 3.66% 0 28 3.28% 19 590 3.59% 40 1203 3.13%
1 22 661 3.86% 1 34 3.99% 21 638 3.89% 57 1698 4.42%
2 24 743 4.33% 1 31 3.63% 24 728 4.43% 36 1083 2.82%
3 23 708 4.13% 0 20 2.34% 23 691 4.21% 31 931 2.42%
4 27 824 4.81% 3 117 13.72% 26 784 4.78% 271 8145 21.20%
5 23 713 4.16% 0 22 2.58% 21 654 3.98% 33 993 2.58%
6 24 735 4.29% 1 31 3.63% 22 682 4.15% 40 1196 3.11%
7 24 734 4.28% 1 54 6.33% 23 696 4.24% 48 1445 3.76%
8 25 757 4.42% 1 34 3.99% 24 741 4.51% 37 1113 2.90%
9 23 714 4.16% 1 36 4.22% 22 687 4.18% 55 1640 4.27%
10 25 754 4.40% 1 45 5.28% 23 717 4.37% 47 1420 3.69%
11 22 688 4.01% 1 35 4.10% 21 656 4.00% 41 1230 3.20%
12 25 755 4.40% 1 36 4.22% 23 707 4.31% 51 1515 3.94%
13 25 762 4.44% 0 28 3.28% 23 717 4.37% 50 1503 3.91%
14 24 731 4.26% 0 21 2.46% 23 707 4.31% 37 1124 2.93%
15 21 650 3.79% 0 17 1.99% 21 643 3.92% 28 844 2.20%
16 27 823 4.80% 1 30 3.52% 26 799 4.87% 29 879 2.29%
17 17 537 3.13% 0 25 2.93% 17 519 3.16% 49 1477 3.84%
18 22 674 3.93% 1 45 5.28% 21 644 3.92% 48 1433 3.73%
19 22 677 3.95% 1 36 4.22% 21 644 3.92% 47 1417 3.69%
20 24 740 4.32% 0 29 3.40% 23 714 4.35% 57 1699 4.42%
21 26 793 4.63% 1 44 5.16% 25 771 4.70% 60 1810 4.71%
22 23 710 4.14% 0 29 3.40% 22 671 4.09% 48 1433 3.73%
23 21 632 3.69% 0 26 3.05% 20 616 3.75% 40 1194 3.11%

Top 30 of 95 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 399 2.33% 253 0.66% /
2 40 0.23% 397 1.03% /stats/
3 9 0.05% 607 1.58% /stats/usage_201508.html
4 9 0.05% 685 1.78% /stats/usage_202002.html
5 8 0.05% 601 1.56% /stats/usage_201701.html
6 8 0.05% 601 1.56% /stats/usage_201705.html
7 8 0.05% 596 1.55% /stats/usage_201809.html
8 8 0.05% 604 1.57% /stats/usage_201907.html
9 8 0.05% 595 1.55% /stats/usage_202106.html
10 7 0.04% 464 1.21% /stats/usage_201509.html
11 7 0.04% 452 1.18% /stats/usage_201511.html
12 7 0.04% 458 1.19% /stats/usage_201601.html
13 7 0.04% 515 1.34% /stats/usage_201604.html
14 7 0.04% 500 1.30% /stats/usage_201605.html
15 7 0.04% 515 1.34% /stats/usage_201610.html
16 7 0.04% 518 1.35% /stats/usage_201612.html
17 7 0.04% 516 1.34% /stats/usage_201703.html
18 7 0.04% 515 1.34% /stats/usage_201707.html
19 7 0.04% 522 1.36% /stats/usage_201710.html
20 7 0.04% 516 1.34% /stats/usage_201712.html
21 7 0.04% 514 1.34% /stats/usage_201801.html
22 7 0.04% 517 1.34% /stats/usage_201812.html
23 7 0.04% 518 1.35% /stats/usage_201901.html
24 7 0.04% 518 1.35% /stats/usage_201903.html
25 7 0.04% 553 1.44% /stats/usage_202008.html
26 7 0.04% 513 1.34% /stats/usage_202107.html
27 7 0.04% 510 1.33% /stats/usage_202109.html
28 6 0.03% 377 0.98% /stats/usage_201510.html
29 6 0.03% 375 0.98% /stats/usage_201512.html
30 6 0.03% 364 0.95% /stats/usage_201602.html

Top 10 of 95 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.05% 685 1.78% /stats/usage_202002.html
2 9 0.05% 607 1.58% /stats/usage_201508.html
3 8 0.05% 604 1.57% /stats/usage_201907.html
4 8 0.05% 601 1.56% /stats/usage_201701.html
5 8 0.05% 601 1.56% /stats/usage_201705.html
6 8 0.05% 596 1.55% /stats/usage_201809.html
7 8 0.05% 595 1.55% /stats/usage_202106.html
8 7 0.04% 553 1.44% /stats/usage_202008.html
9 7 0.04% 522 1.36% /stats/usage_201710.html
10 7 0.04% 518 1.35% /stats/usage_201903.html

Top 10 of 86 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5 0.03% 742 54.00% /stats/usage_201507.html
2 399 2.33% 329 23.94% /
3 40 0.23% 7 0.51% /stats/
4 9 0.05% 7 0.51% /stats/usage_201508.html
5 9 0.05% 7 0.51% /stats/usage_202002.html
6 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201701.html
7 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201705.html
8 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201907.html
9 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_202106.html
10 7 0.04% 5 0.36% /stats/usage_201509.html

Top 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5 0.03% 740 54.29% /stats/usage_201507.html
2 399 2.33% 288 21.13% /
3 40 0.23% 32 2.35% /stats/
4 9 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201508.html
5 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201705.html
6 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201809.html
7 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_201907.html
8 9 0.05% 6 0.44% /stats/usage_202002.html
9 8 0.05% 6 0.44% /stats/usage_202106.html
10 7 0.04% 5 0.37% /stats/usage_201511.html

Top 30 of 3028 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1842 10.74% - (Direct Request)
2 599 3.49% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
3 233 1.36% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
4 219 1.28% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
5 187 1.09% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
6 183 1.07% https://hydra.clubbioknikokex.com/
7 181 1.06% https://hydra.clubbioknikokex.com
8 180 1.05% https://onion.hdrclub.com/
9 178 1.04% https://onion.hydrahdr.com
10 177 1.03% https://onion.hdrhydraclub.com
11 174 1.01% https://onion.hydrahdr.com/
12 172 1.00% https://onion.hdrhydra.com/
13 169 0.99% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/
14 168 0.98% www.bing.com
15 167 0.97% https://onion.hdrhydraclub.com/
16 162 0.94% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
17 161 0.94% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
18 158 0.92% https://onion.hdrclub.com
19 157 0.92% https://tor.hdrrdh.com
20 154 0.90% https://onion.hdrhydra.com
21 154 0.90% https://tor.hdrrdh.com/
22 114 0.66% http://mlne-exchanges.com
23 98 0.57% www.google.com
24 96 0.56% http://mlne-exchanges.com/
25 91 0.53% https://kudx.com
26 86 0.50% https://kudx.com/
27 70 0.41% binance.com
28 66 0.38% https://bonus-betting.ru/
29 64 0.37% https://bettilt-bahis.com/
30 62 0.36% https://jebahisgiris3.com/

Top 20 of 640 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 0.74% http://tuberudy.com/719902-javhub-mai-araki-masturbating-then-rides-a-stiff-cock.html
2 7 0.58% http://tuberudy.com/729779-bubble-ass-gaped.html
3 6 0.50% http://smltube.com/546266-i-show-my-big-erection-to-my-stepmom-she-couldn-t-resist.html
4 6 0.50% http://tuberudy.com/728427-oldnanny-old-granny-and-grandpa-is-enjoying-with-young-woman.html
5 5 0.41% http://smltube.com/545486-backed-it-up.html
6 5 0.41% http://smltube.com/546112-japanese-beautiful-bondage-milf.html
7 5 0.41% http://smltube.com/605959-big-boobs-blonde-rimming-and-deepthroat.html
8 5 0.41% http://tuberudy.com/719887-3-horny-women-jenna-foxx-madi-meadows-and-codi-vore-lick-each-other.html
9 5 0.41% http://tuberudy.com/729646-fisting-in-high-heels-feels-amazing.html
10 5 0.41% http://tuberudy.com/731503-imwf-busty-russian-bitch-with-tight-pussy-jumps-on-desi-cock.html
11 5 0.41% http://tuberudy.com/735363-battle-of-the-cumsluts-compilation.html
12 5 0.41% http://tuberudy.com/757294-two-lesbian-girls-gandi-baat-season-3-episode-100.html
13 5 0.41% http://www.hdindian.pro/video/1051381-desi-wedding-sex.html
14 5 0.41% http://www.hdindian.pro/video/1054904-telugu-pavitra-eraparaju-ndash-hot-sex-in-hospital-with-doctor.html
15 5 0.41% http://www.hdindian.pro/video/1063063-desi-threesome-hardcore-sex-in-a-hotel.html
16 5 0.41% http://www.hdindian.pro/video/898002-desi-bhabhi-sucking-big-cock.html
17 5 0.41% http://www.hdindian.pro/video/898005-married-bhabhi-ko-boss-ne-choda.html
18 5 0.41% http://www.hdindian.pro/video/899540-chor-machaye-chor-hindi-web-series.html
19 4 0.33% http://smltube.com/545678-roxana-her-erotic-advantage.html
20 4 0.33% http://smltube.com/545706-jony-darling-fucking-close-up-in-video-maa-ki-choot.html

Top 15 of 206 Total User Agents
# Hits User Agent
1 677 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 648 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 641 3.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 419 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 374 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
6 362 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 352 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 350 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 343 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 342 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 342 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 332 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 331 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 330 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 326 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for April 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17143 100.00% 854 100.12% 38426 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23