Usage Statistics for www.diera.at

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 04:01 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 8732
Total Files 7852
Total Pages 8371
Total Visits 1968
Total KBytes 239209
Total Unique Sites 517
Total Unique URLs 90
Total Unique Referrers 212
Total Unique User Agents 222
. Avg Max
Hits per Hour 11 80
Hits per Day 281 678
Files per Day 253 660
Pages per Day 270 671
Sites per Day 16 42
Visits per Day 63 112
KBytes per Day 7716 33854
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.92% 7852
Code 206 - Partial Content 1.19% 104
Code 302 - Found 5.00% 437
Code 304 - Not Modified 0.02% 2
Code 404 - Not Found 3.86% 337

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 309 3.54% 222 2.83% 293 3.50% 97 4.93% 39 7.54% 2626 1.10%
2 220 2.52% 199 2.53% 213 2.54% 82 4.17% 20 3.87% 2145 0.90%
3 227 2.60% 217 2.76% 219 2.62% 74 3.76% 17 3.29% 2122 0.89%
4 254 2.91% 240 3.06% 243 2.90% 82 4.17% 17 3.29% 2401 1.00%
5 220 2.52% 155 1.97% 198 2.37% 63 3.20% 27 5.22% 1099 0.46%
6 67 0.77% 35 0.45% 53 0.63% 35 1.78% 25 4.84% 314 0.13%
7 59 0.68% 28 0.36% 52 0.62% 30 1.52% 18 3.48% 201 0.08%
8 121 1.39% 41 0.52% 100 1.19% 40 2.03% 30 5.80% 4344 1.82%
9 44 0.50% 24 0.31% 38 0.45% 26 1.32% 21 4.06% 734 0.31%
10 61 0.70% 40 0.51% 41 0.49% 36 1.83% 21 4.06% 516 0.22%
11 48 0.55% 29 0.37% 36 0.43% 19 0.97% 19 3.68% 259 0.11%
12 33 0.38% 18 0.23% 22 0.26% 19 0.97% 19 3.68% 350 0.15%
13 44 0.50% 21 0.27% 29 0.35% 20 1.02% 29 5.61% 970 0.41%
14 35 0.40% 19 0.24% 25 0.30% 14 0.71% 19 3.68% 1039 0.43%
15 45 0.52% 27 0.34% 34 0.41% 27 1.37% 26 5.03% 492 0.21%
16 152 1.74% 127 1.62% 139 1.66% 24 1.22% 24 4.64% 4197 1.75%
17 479 5.49% 449 5.72% 467 5.58% 88 4.47% 41 7.93% 25153 10.52%
18 678 7.76% 660 8.41% 671 8.02% 108 5.49% 36 6.96% 33854 14.15%
19 570 6.53% 528 6.72% 550 6.57% 84 4.27% 32 6.19% 26351 11.02%
20 527 6.04% 516 6.57% 523 6.25% 84 4.27% 28 5.42% 15907 6.65%
21 395 4.52% 369 4.70% 384 4.59% 62 3.15% 27 5.22% 14021 5.86%
22 392 4.49% 314 4.00% 383 4.58% 76 3.86% 30 5.80% 16794 7.02%
23 420 4.81% 396 5.04% 413 4.93% 76 3.86% 27 5.22% 20668 8.64%
24 377 4.32% 357 4.55% 369 4.41% 95 4.83% 42 8.12% 8625 3.61%
25 469 5.37% 434 5.53% 437 5.22% 71 3.61% 24 4.64% 6897 2.88%
26 484 5.54% 464 5.91% 478 5.71% 103 5.23% 32 6.19% 7253 3.03%
27 445 5.10% 436 5.55% 439 5.24% 79 4.01% 20 3.87% 6640 2.78%
28 305 3.49% 280 3.57% 296 3.54% 63 3.20% 41 7.93% 7623 3.19%
29 439 5.03% 420 5.35% 428 5.11% 86 4.37% 32 6.19% 9576 4.00%
30 389 4.45% 378 4.81% 385 4.60% 112 5.69% 20 3.87% 8199 3.43%
31 424 4.86% 409 5.21% 413 4.93% 102 5.18% 31 6.00% 7839 3.28%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 342 3.92% 9 309 3.94% 10 332 3.97% 256 7934 3.32%
1 13 406 4.65% 10 315 4.01% 12 382 4.56% 357 11077 4.63%
2 13 406 4.65% 10 325 4.14% 12 390 4.66% 302 9347 3.91%
3 11 359 4.11% 8 266 3.39% 11 350 4.18% 304 9433 3.94%
4 13 428 4.90% 12 399 5.08% 13 414 4.95% 517 16019 6.70%
5 12 379 4.34% 10 310 3.95% 11 353 4.22% 285 8837 3.69%
6 10 319 3.65% 9 295 3.76% 9 303 3.62% 259 8035 3.36%
7 10 312 3.57% 9 289 3.68% 9 302 3.61% 259 8019 3.35%
8 10 314 3.60% 9 286 3.64% 9 297 3.55% 286 8866 3.71%
9 13 405 4.64% 11 368 4.69% 12 390 4.66% 382 11836 4.95%
10 11 358 4.10% 10 340 4.33% 11 354 4.23% 322 9978 4.17%
11 10 334 3.83% 10 322 4.10% 10 320 3.82% 281 8709 3.64%
12 10 331 3.79% 9 306 3.90% 10 315 3.76% 298 9242 3.86%
13 11 342 3.92% 10 331 4.22% 10 337 4.03% 292 9063 3.79%
14 10 327 3.74% 9 299 3.81% 9 309 3.69% 342 10591 4.43%
15 10 339 3.88% 10 320 4.08% 10 327 3.91% 305 9451 3.95%
16 12 396 4.54% 11 359 4.57% 12 381 4.55% 373 11562 4.83%
17 14 462 5.29% 12 395 5.03% 13 421 5.03% 384 11905 4.98%
18 11 360 4.12% 10 329 4.19% 11 350 4.18% 297 9221 3.85%
19 11 359 4.11% 10 337 4.29% 11 346 4.13% 297 9203 3.85%
20 11 363 4.16% 11 349 4.44% 11 352 4.20% 312 9658 4.04%
21 12 383 4.39% 11 358 4.56% 11 368 4.40% 404 12523 5.24%
22 12 392 4.49% 11 365 4.65% 12 373 4.46% 332 10291 4.30%
23 10 316 3.62% 9 280 3.57% 9 305 3.64% 271 8409 3.52%

Top 30 of 90 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4057 46.46% 40350 16.87% /stats/
2 1508 17.27% 954 0.40% /
3 931 10.66% 79754 33.34% /stats/usage_201807.html
4 718 8.22% 61740 25.81% /stats/usage_201703.html
5 277 3.17% 23743 9.93% /stats/usage_201801.html
6 126 1.44% 9644 4.03% /stats/usage_201507.html
7 20 0.23% 1591 0.67% /stats/usage_201810.html
8 15 0.17% 1192 0.50% /stats/usage_201706.html
9 11 0.13% 922 0.39% /stats/usage_201702.html
10 11 0.13% 936 0.39% /stats/usage_201809.html
11 10 0.11% 857 0.36% /stats/usage_201808.html
12 9 0.10% 738 0.31% /stats/usage_201607.html
13 9 0.10% 771 0.32% /stats/usage_201608.html
14 9 0.10% 772 0.32% /stats/usage_201610.html
15 9 0.10% 777 0.32% /stats/usage_201612.html
16 9 0.10% 773 0.32% /stats/usage_201701.html
17 9 0.10% 766 0.32% /stats/usage_201806.html
18 8 0.09% 686 0.29% /stats/usage_201705.html
19 8 0.09% 670 0.28% /stats/usage_201802.html
20 8 0.09% 686 0.29% /stats/usage_201803.html
21 8 0.09% 686 0.29% /stats/usage_201805.html
22 7 0.08% 526 0.22% /stats/usage_201512.html
23 7 0.08% 595 0.25% /stats/usage_201609.html
24 7 0.08% 597 0.25% /stats/usage_201611.html
25 7 0.08% 597 0.25% /stats/usage_201704.html
26 7 0.08% 596 0.25% /stats/usage_201711.html
27 7 0.08% 602 0.25% /stats/usage_201712.html
28 6 0.07% 453 0.19% /stats/usage_201510.html
29 6 0.07% 474 0.20% /stats/usage_201606.html
30 6 0.07% 511 0.21% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 90 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 931 10.66% 79754 33.34% /stats/usage_201807.html
2 718 8.22% 61740 25.81% /stats/usage_201703.html
3 4057 46.46% 40350 16.87% /stats/
4 277 3.17% 23743 9.93% /stats/usage_201801.html
5 126 1.44% 9644 4.03% /stats/usage_201507.html
6 20 0.23% 1591 0.67% /stats/usage_201810.html
7 15 0.17% 1192 0.50% /stats/usage_201706.html
8 1508 17.27% 954 0.40% /
9 11 0.13% 936 0.39% /stats/usage_201809.html
10 11 0.13% 922 0.39% /stats/usage_201702.html

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4057 46.46% 876 45.44% /stats/
2 1508 17.27% 638 33.09% /
3 718 8.22% 178 9.23% /stats/usage_201703.html
4 126 1.44% 127 6.59% /stats/usage_201507.html
5 277 3.17% 13 0.67% /stats/usage_201801.html
6 20 0.23% 12 0.62% /stats/usage_201810.html
7 15 0.17% 10 0.52% /stats/usage_201706.html
8 9 0.10% 6 0.31% /stats/usage_201608.html
9 9 0.10% 5 0.26% /stats/usage_201607.html
10 11 0.13% 5 0.26% /stats/usage_201702.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4057 46.46% 872 45.35% /stats/
2 1508 17.27% 630 32.76% /
3 718 8.22% 177 9.20% /stats/usage_201703.html
4 126 1.44% 129 6.71% /stats/usage_201507.html
5 20 0.23% 13 0.68% /stats/usage_201810.html
6 277 3.17% 12 0.62% /stats/usage_201801.html
7 15 0.17% 11 0.57% /stats/usage_201706.html
8 9 0.10% 6 0.31% /stats/usage_201608.html
9 9 0.10% 6 0.31% /stats/usage_201610.html
10 11 0.13% 6 0.31% /stats/usage_201702.html

Top 30 of 212 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1180 13.51% - (Direct Request)
2 876 10.03% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
3 740 8.47% http://onlinepharmacycanadaus.com
4 624 7.15% http://canadiantrustpharmacyhd.com
5 561 6.42% http://buypharmacy24h.info
6 312 3.57% http://onlinegenepharmacy.com
7 215 2.46% https://stomsochi.ru/
8 210 2.40% https://blackfest.show/uk/
9 201 2.30% http://franchithink.com/en/
10 183 2.10% http://franchithink.com
11 183 2.10% http://franchithink.com/landing/
12 163 1.87% https://youtu.be/TIBuNEopRh4
13 147 1.68% https://blackfest.show
14 144 1.65% http://onlineuspharmacy.party
15 141 1.61% https://iq-option.trading
16 93 1.07% http://healthshop24h.com/order-female-viagra.html
17 92 1.05% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/07/lechenie-kokainovoj-zavisimosti-kak-izbavitsja-ot-kokainovoj-zavisimosti/
18 92 1.05% https://clinic-in-moscow.ru/kontakty/
19 88 1.01% https://clinic-in-moscow.ru/2018/10/13/est-li-lekarstvo-ot-alkogolizma/
20 80 0.92% https://clinic-in-moscow.ru/
21 80 0.92% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/07/geroinovaja-zavisimost-narkologicheskaja-klinika-v-moskve/
22 80 0.92% https://clinic-in-moscow.ru/o-nas/
23 80 0.92% https://roll-mart.ru/
24 76 0.87% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/05/lechenie-alkogolnoj-zavisimosti/
25 68 0.78% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/10/lekarstvo-ot-narkozavisimosti/
26 63 0.72% http://99kym.com/FD
27 60 0.69% https://clinic-in-moscow.ru/novosti/
28 57 0.65% http://99kym.com
29 55 0.63% https://www.youtube.com/watch
30 52 0.60% https://clinic-in-moscow.ru/category/bez-rubriki/

Top 15 of 222 Total User Agents
# Hits User Agent
1 408 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 407 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 303 3.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 207 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 150 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
6 140 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 129 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
8 128 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
9 127 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
10 124 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 122 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
12 120 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 116 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 115 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
15 115 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8732 100.00% 7956 101.32% 239209 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21