Usage Statistics for www.diera.at

Summary Period: March 2022
Generated 01-Apr-2022 03:13 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2022
Total Hits 17136
Total Files 728
Total Pages 16428
Total Visits 1444
Total KBytes 37398
Total Unique Sites 732
Total Unique URLs 88
Total Unique Referrers 5340
Total Unique User Agents 191
. Avg Max
Hits per Hour 23 117
Hits per Day 552 1123
Files per Day 23 111
Pages per Day 529 1050
Sites per Day 23 51
Visits per Day 46 85
KBytes per Day 1206 7898
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4.25% 728
Code 302 - Found 89.82% 15391
Code 304 - Not Modified 1.43% 245
Code 404 - Not Found 4.51% 772

Daily usage for March 2022

Daily Statistics for March 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 694 4.05% 14 1.92% 686 4.18% 65 4.50% 36 4.92% 673 1.80%
2 684 3.99% 13 1.79% 678 4.13% 48 3.32% 41 5.60% 834 2.23%
3 374 2.18% 19 2.61% 341 2.08% 45 3.12% 41 5.60% 653 1.75%
4 618 3.61% 14 1.92% 615 3.74% 53 3.67% 34 4.64% 810 2.17%
5 424 2.47% 11 1.51% 413 2.51% 28 1.94% 22 3.01% 267 0.71%
6 545 3.18% 14 1.92% 536 3.26% 39 2.70% 34 4.64% 702 1.88%
7 431 2.52% 28 3.85% 418 2.54% 49 3.39% 40 5.46% 1184 3.17%
8 727 4.24% 29 3.98% 720 4.38% 85 5.89% 44 6.01% 1598 4.27%
9 475 2.77% 25 3.43% 464 2.82% 65 4.50% 51 6.97% 1092 2.92%
10 351 2.05% 10 1.37% 334 2.03% 24 1.66% 26 3.55% 511 1.37%
11 264 1.54% 14 1.92% 246 1.50% 24 1.66% 31 4.23% 777 2.08%
12 319 1.86% 17 2.34% 304 1.85% 28 1.94% 24 3.28% 861 2.30%
13 524 3.06% 20 2.75% 501 3.05% 42 2.91% 34 4.64% 805 2.15%
14 578 3.37% 24 3.30% 569 3.46% 45 3.12% 33 4.51% 907 2.43%
15 519 3.03% 65 8.93% 501 3.05% 39 2.70% 34 4.64% 4342 11.61%
16 333 1.94% 21 2.88% 320 1.95% 34 2.35% 40 5.46% 1097 2.93%
17 648 3.78% 17 2.34% 641 3.90% 43 2.98% 33 4.51% 650 1.74%
18 596 3.48% 111 15.25% 555 3.38% 43 2.98% 31 4.23% 7898 21.12%
19 947 5.53% 20 2.75% 932 5.67% 63 4.36% 35 4.78% 555 1.48%
20 1123 6.55% 18 2.47% 1050 6.39% 82 5.68% 43 5.87% 564 1.51%
21 914 5.33% 23 3.16% 877 5.34% 81 5.61% 45 6.15% 1066 2.85%
22 385 2.25% 13 1.79% 363 2.21% 33 2.29% 27 3.69% 691 1.85%
23 503 2.94% 14 1.92% 492 2.99% 42 2.91% 24 3.28% 532 1.42%
24 576 3.36% 34 4.67% 516 3.14% 50 3.46% 40 5.46% 1502 4.02%
25 377 2.20% 24 3.30% 351 2.14% 43 2.98% 27 3.69% 1259 3.37%
26 674 3.93% 16 2.20% 607 3.69% 60 4.16% 49 6.69% 820 2.19%
27 672 3.92% 28 3.85% 646 3.93% 61 4.22% 39 5.33% 812 2.17%
28 376 2.19% 15 2.06% 365 2.22% 47 3.25% 35 4.78% 767 2.05%
29 651 3.80% 21 2.88% 631 3.84% 61 4.22% 42 5.74% 1283 3.43%
30 527 3.08% 18 2.47% 474 2.89% 53 3.67% 39 5.33% 797 2.13%
31 307 1.79% 18 2.47% 282 1.72% 33 2.29% 24 3.28% 1088 2.91%

Hourly usage for March 2022

Hourly Statistics for March 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 633 3.69% 2 84 11.54% 19 598 3.64% 174 5392 14.42%
1 23 722 4.21% 1 44 6.04% 22 701 4.27% 108 3357 8.98%
2 25 795 4.64% 2 73 10.03% 23 715 4.35% 131 4063 10.86%
3 23 715 4.17% 0 19 2.61% 22 703 4.28% 32 998 2.67%
4 22 711 4.15% 0 24 3.30% 21 680 4.14% 35 1098 2.94%
5 23 728 4.25% 0 28 3.85% 23 717 4.36% 27 848 2.27%
6 21 679 3.96% 0 16 2.20% 21 670 4.08% 19 575 1.54%
7 21 663 3.87% 0 26 3.57% 20 650 3.96% 45 1403 3.75%
8 22 690 4.03% 0 17 2.34% 21 679 4.13% 43 1337 3.57%
9 21 665 3.88% 0 15 2.06% 21 652 3.97% 37 1146 3.07%
10 22 706 4.12% 0 16 2.20% 21 673 4.10% 33 1018 2.72%
11 26 811 4.73% 0 28 3.85% 25 800 4.87% 25 774 2.07%
12 25 793 4.63% 0 28 3.85% 23 737 4.49% 43 1345 3.60%
13 23 713 4.16% 0 22 3.02% 21 668 4.07% 33 1012 2.71%
14 20 625 3.65% 0 13 1.79% 19 617 3.76% 23 709 1.90%
15 22 682 3.98% 1 34 4.67% 20 646 3.93% 58 1787 4.78%
16 24 760 4.44% 0 29 3.98% 23 715 4.35% 38 1178 3.15%
17 26 808 4.72% 0 26 3.57% 24 770 4.69% 40 1250 3.34%
18 26 814 4.75% 1 59 8.10% 24 760 4.63% 61 1895 5.07%
19 24 749 4.37% 0 25 3.43% 22 683 4.16% 44 1360 3.64%
20 23 718 4.19% 0 15 2.06% 22 687 4.18% 24 753 2.01%
21 18 561 3.27% 0 12 1.65% 17 551 3.35% 20 623 1.66%
22 22 701 4.09% 1 54 7.42% 21 669 4.07% 67 2072 5.54%
23 22 694 4.05% 0 21 2.88% 22 687 4.18% 45 1403 3.75%

Top 30 of 88 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 311 1.81% 194 0.52% /
2 15 0.09% 149 0.40% /stats/
3 13 0.08% 765 2.05% /stats/usage_201507.html
4 11 0.06% 681 1.82% /stats/usage_201706.html
5 10 0.06% 531 1.42% /stats/usage_201508.html
6 10 0.06% 528 1.41% /stats/usage_201510.html
7 10 0.06% 601 1.61% /stats/usage_201705.html
8 10 0.06% 597 1.60% /stats/usage_201906.html
9 10 0.06% 602 1.61% /stats/usage_202201.html
10 9 0.05% 458 1.23% /stats/usage_201601.html
11 9 0.05% 444 1.19% /stats/usage_201603.html
12 9 0.05% 500 1.34% /stats/usage_201605.html
13 9 0.05% 514 1.37% /stats/usage_201608.html
14 9 0.05% 518 1.39% /stats/usage_201612.html
15 9 0.05% 515 1.38% /stats/usage_201708.html
16 9 0.05% 504 1.35% /stats/usage_201902.html
17 9 0.05% 512 1.37% /stats/usage_201909.html
18 9 0.05% 553 1.48% /stats/usage_202008.html
19 9 0.05% 513 1.37% /stats/usage_202107.html
20 9 0.05% 547 1.46% /stats/usage_202111.html
21 8 0.05% 344 0.92% /stats/usage_201505.html
22 8 0.05% 359 0.96% /stats/usage_201506.html
23 8 0.05% 387 1.03% /stats/usage_201509.html
24 8 0.05% 377 1.01% /stats/usage_201511.html
25 8 0.05% 364 0.97% /stats/usage_201602.html
26 8 0.05% 429 1.15% /stats/usage_201604.html
27 8 0.05% 410 1.10% /stats/usage_201607.html
28 8 0.05% 425 1.14% /stats/usage_201609.html
29 8 0.05% 419 1.12% /stats/usage_201702.html
30 8 0.05% 430 1.15% /stats/usage_201703.html

Top 10 of 88 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13 0.08% 765 2.05% /stats/usage_201507.html
2 11 0.06% 681 1.82% /stats/usage_201706.html
3 10 0.06% 602 1.61% /stats/usage_202201.html
4 10 0.06% 601 1.61% /stats/usage_201705.html
5 10 0.06% 597 1.60% /stats/usage_201906.html
6 7 0.04% 559 1.49% /stats/usage_202203.html
7 9 0.05% 553 1.48% /stats/usage_202008.html
8 9 0.05% 547 1.46% /stats/usage_202111.html
9 10 0.06% 531 1.42% /stats/usage_201508.html
10 10 0.06% 528 1.41% /stats/usage_201510.html

Top 10 of 85 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13 0.08% 741 58.21% /stats/usage_201507.html
2 311 1.81% 272 21.37% /
3 15 0.09% 6 0.47% /stats/
4 11 0.06% 6 0.47% /stats/usage_201706.html
5 10 0.06% 6 0.47% /stats/usage_201906.html
6 9 0.05% 5 0.39% /stats/usage_201603.html
7 9 0.05% 5 0.39% /stats/usage_201605.html
8 9 0.05% 5 0.39% /stats/usage_201608.html
9 8 0.05% 4 0.31% /stats/usage_201505.html
10 8 0.05% 4 0.31% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 85 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13 0.08% 742 58.56% /stats/usage_201507.html
2 311 1.81% 259 20.44% /
3 15 0.09% 6 0.47% /stats/
4 11 0.06% 6 0.47% /stats/usage_201706.html
5 10 0.06% 6 0.47% /stats/usage_201906.html
6 8 0.05% 6 0.47% /stats/usage_201908.html
7 10 0.06% 5 0.39% /stats/usage_201508.html
8 9 0.05% 5 0.39% /stats/usage_201603.html
9 9 0.05% 5 0.39% /stats/usage_201605.html
10 9 0.05% 5 0.39% /stats/usage_201608.html

Top 30 of 5340 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1892 11.04% - (Direct Request)
2 260 1.52% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com
3 246 1.44% https://hydraruzikxpnew4af.onioons.com/
4 193 1.13% https://mlne-exchenges.com
5 179 1.04% https://hydra2club.info/
6 171 1.00% https://hydra2club.info
7 165 0.96% https://mlne-exchenges.com/
8 160 0.93% http://mlne-exchanges.com/
9 160 0.93% https://darkfoxmarketlink.market
10 151 0.88% https://darkfoxmarketslink.com
11 151 0.88% https://darkfoxmarketslink.com/
12 149 0.87% https://darkfoxmarkets.com/
13 149 0.87% https://larch.su/shop/konfetyi/
14 146 0.85% http://mlne-exchanges.com
15 146 0.85% https://larch.su/shop/konfetyi
16 139 0.81% https://darkfox.shop
17 138 0.81% https://darkfoxmarkets.com
18 135 0.79% https://darkfoxmarketlink.market/
19 131 0.76% https://darkfox.shop/
20 126 0.74% https://darkfoxmarket.info
21 121 0.71% https://darkfoxmarket.info/
22 72 0.42% http://diera.at
23 61 0.36% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/implantatsiya/
24 61 0.36% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list
25 52 0.30% https://agraroom.ru/deposit
26 52 0.30% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/prajs-list/
27 48 0.28% https://hydraclubruzxpnew4af.com
28 47 0.27% https://skillpass.in/
29 46 0.27% http://darkwhores.us/
30 46 0.27% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/implantatsiya

Top 20 of 526 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 2.54% https://pokovka74.ru/
2 12 2.03% https://megaplen.ru/
3 4 0.68% https://permanentrf.ru/blog/tehnika-permanentnogo-makiyazha-brovej/
4 4 0.68% https://pro-zalog.ru/o-kompanii/
5 4 0.68% https://pro-zalog.ru/refinansirovanie-kredita/
6 3 0.51% derritela de amor
7 3 0.51% dumb tattoos
8 3 0.51% https://permanentrf.ru/catalog/individualnyj-kurs-povysheniya-kvalifikacii-dlya-dejstvujushhih-masterov/
9 3 0.51% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-gub/
10 3 0.51% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
11 2 0.34% factor quema grasa
12 2 0.34% https://climatville.ru/katalog/sistemy-uvlazhneniya/
13 2 0.34% https://climatville.ru/moskva/gotovye-resheniya/
14 2 0.34% https://climatville.ru/moskva/servises/sistemy-kondicionirovaniya-vozduha/montazh-kondicionirovaniya/
15 2 0.34% https://permanentrf.ru/blog/
16 2 0.34% https://permanentrf.ru/blog/permanentnyj-tatuazh-glaz/
17 2 0.34% https://permanentrf.ru/blog/tehniki-permanentnogo-makiyazha-gub/
18 2 0.34% https://permanentrf.ru/catalog/avtorskij-kurs-bestseller-permanentnyj-makiyazh-baza/
19 2 0.34% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-mezhresnichnogo-prostranstva/
20 2 0.34% https://pro-zalog.ru/

Top 15 of 191 Total User Agents
# Hits User Agent
1 675 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 630 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 613 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 364 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 361 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 358 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 347 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 343 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 342 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 342 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 341 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 340 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 337 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 337 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 337 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for March 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17136 100.00% 728 100.00% 37398 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23