Usage Statistics for www.diera.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:53 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 41687
Total Files 27426
Total Pages 40661
Total Visits 4263
Total KBytes 811373
Total Unique Sites 1062
Total Unique URLs 233
Total Unique Referrers 1474
Total Unique User Agents 187
. Avg Max
Hits per Hour 56 308
Hits per Day 1344 2555
Files per Day 884 2225
Pages per Day 1311 2524
Sites per Day 34 159
Visits per Day 137 353
KBytes per Day 26173 147390
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.79% 27426
Code 302 - Found 30.52% 12722
Code 304 - Not Modified 0.13% 56
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.56% 1482

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1047 2.51% 618 2.25% 1034 2.54% 39 0.91% 22 2.07% 6481 0.80%
2 1402 3.36% 355 1.29% 1389 3.42% 57 1.34% 29 2.73% 3935 0.48%
3 1119 2.68% 354 1.29% 1103 2.71% 65 1.52% 32 3.01% 3880 0.48%
4 516 1.24% 93 0.34% 483 1.19% 75 1.76% 64 6.03% 1749 0.22%
5 368 0.88% 152 0.55% 341 0.84% 75 1.76% 79 7.44% 2048 0.25%
6 1025 2.46% 765 2.79% 1005 2.47% 317 7.44% 71 6.69% 8049 0.99%
7 1218 2.92% 856 3.12% 1138 2.80% 330 7.74% 159 14.97% 10935 1.35%
8 627 1.50% 46 0.17% 588 1.45% 85 1.99% 63 5.93% 3094 0.38%
9 993 2.38% 276 1.01% 972 2.39% 83 1.95% 47 4.43% 9849 1.21%
10 1729 4.15% 1124 4.10% 1701 4.18% 353 8.28% 88 8.29% 12128 1.49%
11 1582 3.79% 1446 5.27% 1568 3.86% 289 6.78% 72 6.78% 14464 1.78%
12 1238 2.97% 1057 3.85% 1193 2.93% 249 5.84% 92 8.66% 10917 1.35%
13 1721 4.13% 1435 5.23% 1696 4.17% 244 5.72% 85 8.00% 14885 1.83%
14 2201 5.28% 1906 6.95% 2182 5.37% 134 3.14% 77 7.25% 19649 2.42%
15 1221 2.93% 898 3.27% 1187 2.92% 50 1.17% 60 5.65% 9888 1.22%
16 1535 3.68% 928 3.38% 1494 3.67% 45 1.06% 39 3.67% 10111 1.25%
17 1899 4.56% 1393 5.08% 1872 4.60% 77 1.81% 59 5.56% 14975 1.85%
18 2169 5.20% 1927 7.03% 2145 5.28% 166 3.89% 73 6.87% 20053 2.47%
19 2081 4.99% 1826 6.66% 2051 5.04% 303 7.11% 71 6.69% 18617 2.29%
20 1449 3.48% 729 2.66% 1292 3.18% 201 4.71% 100 9.42% 8492 1.05%
21 854 2.05% 450 1.64% 829 2.04% 217 5.09% 89 8.38% 6548 0.81%
22 785 1.88% 326 1.19% 758 1.86% 193 4.53% 62 5.84% 3615 0.45%
23 642 1.54% 359 1.31% 614 1.51% 219 5.14% 86 8.10% 4413 0.54%
24 395 0.95% 108 0.39% 356 0.88% 82 1.92% 65 6.12% 1338 0.16%
25 511 1.23% 11 0.04% 502 1.23% 54 1.27% 30 2.82% 269 0.03%
26 1263 3.03% 115 0.42% 1196 2.94% 93 2.18% 42 3.95% 7869 0.97%
27 1439 3.45% 991 3.61% 1416 3.48% 40 0.94% 32 3.01% 81142 10.00%
28 1640 3.93% 1142 4.16% 1626 4.00% 50 1.17% 31 2.92% 95072 11.72%
29 2555 6.13% 1884 6.87% 2524 6.21% 79 1.85% 55 5.18% 141224 17.41%
30 2442 5.86% 2225 8.11% 2408 5.92% 52 1.22% 48 4.52% 147390 18.17%
31 2021 4.85% 1631 5.95% 1998 4.91% 40 0.94% 45 4.24% 118293 14.58%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 56 1737 4.17% 39 1227 4.47% 54 1696 4.17% 1082 33547 4.13%
1 57 1770 4.25% 37 1155 4.21% 56 1744 4.29% 1077 33391 4.12%
2 54 1703 4.09% 40 1252 4.57% 53 1663 4.09% 1265 39226 4.83%
3 56 1763 4.23% 36 1128 4.11% 55 1721 4.23% 1051 32590 4.02%
4 59 1833 4.40% 37 1170 4.27% 57 1791 4.40% 1071 33215 4.09%
5 58 1799 4.32% 37 1158 4.22% 56 1765 4.34% 1063 32956 4.06%
6 52 1622 3.89% 36 1138 4.15% 51 1599 3.93% 1037 32137 3.96%
7 51 1584 3.80% 34 1081 3.94% 50 1566 3.85% 1020 31620 3.90%
8 52 1629 3.91% 35 1106 4.03% 51 1598 3.93% 1030 31920 3.93%
9 52 1612 3.87% 34 1056 3.85% 51 1581 3.89% 988 30634 3.78%
10 52 1630 3.91% 34 1058 3.86% 51 1581 3.89% 1010 31297 3.86%
11 52 1628 3.91% 33 1051 3.83% 51 1601 3.94% 979 30347 3.74%
12 74 2310 5.54% 38 1196 4.36% 73 2286 5.62% 1019 31578 3.89%
13 56 1766 4.24% 36 1137 4.15% 55 1726 4.24% 1044 32351 3.99%
14 54 1693 4.06% 35 1112 4.05% 53 1651 4.06% 1084 33616 4.14%
15 56 1757 4.21% 36 1117 4.07% 55 1727 4.25% 1046 32412 3.99%
16 54 1686 4.04% 35 1110 4.05% 53 1651 4.06% 1089 33773 4.16%
17 61 1896 4.55% 35 1099 4.01% 55 1717 4.22% 1131 35054 4.32%
18 54 1688 4.05% 35 1114 4.06% 53 1659 4.08% 1142 35407 4.36%
19 54 1692 4.06% 36 1123 4.09% 53 1652 4.06% 1091 33813 4.17%
20 56 1750 4.20% 39 1234 4.50% 55 1720 4.23% 1125 34878 4.30%
21 56 1756 4.21% 39 1220 4.45% 54 1691 4.16% 1199 37160 4.58%
22 55 1727 4.14% 39 1222 4.46% 53 1657 4.08% 1312 40657 5.01%
23 53 1656 3.97% 37 1162 4.24% 52 1618 3.98% 1219 37795 4.66%

Top 30 of 233 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19669 47.18% 195205 24.06% /stats/
2 6812 16.34% 575603 70.94% /stats/usage_202210.html
3 387 0.93% 248 0.03% /
4 8 0.02% 687 0.08% /stats/usage_201701.html
5 8 0.02% 684 0.08% /stats/usage_202108.html
6 8 0.02% 680 0.08% /stats/usage_202109.html
7 8 0.02% 732 0.09% /stats/usage_202110.html
8 7 0.02% 536 0.07% /stats/usage_201507.html
9 7 0.02% 601 0.07% /stats/usage_201610.html
10 7 0.02% 601 0.07% /stats/usage_201705.html
11 7 0.02% 601 0.07% /stats/usage_201707.html
12 7 0.02% 598 0.07% /stats/usage_201909.html
13 7 0.02% 599 0.07% /stats/usage_202107.html
14 7 0.02% 608 0.07% /stats/usage_202208.html
15 6 0.01% 436 0.05% /stats/usage_201602.html
16 6 0.01% 500 0.06% /stats/usage_201605.html
17 6 0.01% 510 0.06% /stats/usage_201609.html
18 6 0.01% 512 0.06% /stats/usage_201611.html
19 6 0.01% 503 0.06% /stats/usage_201702.html
20 6 0.01% 511 0.06% /stats/usage_201706.html
21 6 0.01% 515 0.06% /stats/usage_201708.html
22 6 0.01% 511 0.06% /stats/usage_201804.html
23 6 0.01% 512 0.06% /stats/usage_201811.html
24 6 0.01% 517 0.06% /stats/usage_201812.html
25 6 0.01% 512 0.06% /stats/usage_201906.html
26 6 0.01% 547 0.07% /stats/usage_202009.html
27 6 0.01% 527 0.06% /stats/usage_202010.html
28 6 0.01% 538 0.07% /stats/usage_202011.html
29 6 0.01% 508 0.06% /stats/usage_202102.html
30 6 0.01% 549 0.07% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 233 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6812 16.34% 575603 70.94% /stats/usage_202210.html
2 19669 47.18% 195205 24.06% /stats/
3 8 0.02% 732 0.09% /stats/usage_202110.html
4 8 0.02% 687 0.08% /stats/usage_201701.html
5 8 0.02% 684 0.08% /stats/usage_202108.html
6 8 0.02% 680 0.08% /stats/usage_202109.html
7 7 0.02% 608 0.07% /stats/usage_202208.html
8 7 0.02% 601 0.07% /stats/usage_201707.html
9 7 0.02% 601 0.07% /stats/usage_201705.html
10 7 0.02% 601 0.07% /stats/usage_201610.html

Top 10 of 90 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19669 47.18% 2603 66.59% /stats/
2 7 0.02% 565 14.45% /stats/usage_201507.html
3 387 0.93% 397 10.16% /
4 6812 16.34% 12 0.31% /stats/usage_202210.html
5 8 0.02% 7 0.18% /stats/usage_201701.html
6 8 0.02% 7 0.18% /stats/usage_202108.html
7 8 0.02% 7 0.18% /stats/usage_202110.html
8 7 0.02% 6 0.15% /stats/usage_201610.html
9 7 0.02% 6 0.15% /stats/usage_201707.html
10 7 0.02% 6 0.15% /stats/usage_201909.html

Top 10 of 90 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19669 47.18% 2603 66.81% /stats/
2 7 0.02% 564 14.48% /stats/usage_201507.html
3 387 0.93% 385 9.88% /
4 6812 16.34% 10 0.26% /stats/usage_202210.html
5 8 0.02% 7 0.18% /stats/usage_201701.html
6 8 0.02% 7 0.18% /stats/usage_202108.html
7 8 0.02% 7 0.18% /stats/usage_202110.html
8 7 0.02% 6 0.15% /stats/usage_201610.html
9 7 0.02% 6 0.15% /stats/usage_201707.html
10 7 0.02% 6 0.15% /stats/usage_201909.html

Top 30 of 1474 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6289 15.09% http://proserial.org
2 3435 8.24% https://schoolofwoodcarving.com/
3 3269 7.84% - (Direct Request)
4 2475 5.94% https://reshim24.com
5 1572 3.77% https://schoolofwoodcarving.io/
6 1403 3.37% https://heaad.ru
7 1216 2.92% https://1c8v.ru
8 1159 2.78% https://idyllmetal.ru
9 885 2.12% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
10 885 2.12% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
11 797 1.91% https://oplati-me.ru/
12 703 1.69% https://crpico.com/
13 656 1.57% https://gk-bo.ru/
14 632 1.52% http://xn--80adhmoxbqbii2e.xn--p1ai/
15 436 1.05% https://gazovye-generatory.ru/
16 424 1.02% https://avtoservis-kia.ru/
17 397 0.95% https://avtoservis-volkswagen.ru/
18 391 0.94% https://avtoservis-skoda.ru/
19 372 0.89% http://alivegore.com/
20 322 0.77% https://notarius.name/
21 315 0.76% https://helpgov.ru/
22 296 0.71% https://expertmonolit.ru/
23 272 0.65% https://teharmatura.ru/
24 266 0.64% https://xchatz.ru/
25 237 0.57% https://niagarapack.com/
26 164 0.39% https://a-eda.ru/
27 161 0.39% https://samsung-magician.ru/
28 146 0.35% https://starlink.actor
29 139 0.33% https://omgomgomg5j4yrr4mjd.onioond.com/
30 138 0.33% https://megadarknet.org

Top 15 of 187 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2014 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1985 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1932 4.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1131 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1054 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1052 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1045 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1044 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
9 1035 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 1035 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1031 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1021 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1020 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 1019 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1014 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 41687 100.00% 27426 100.00% 811373 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23