Usage Statistics for www.diera.at

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 12:58 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 182671
Total Files 170907
Total Pages 181827
Total Visits 3369
Total KBytes 6321884
Total Unique Sites 724
Total Unique URLs 246
Total Unique Referrers 1067
Total Unique User Agents 1163
. Avg Max
Hits per Hour 262 821
Hits per Day 6299 9708
Files per Day 5893 8894
Pages per Day 6269 9671
Sites per Day 24 72
Visits per Day 116 203
KBytes per Day 217996 420062
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.56% 170907
Code 302 - Found 6.04% 11038
Code 304 - Not Modified 0.00% 8
Code 404 - Not Found 0.39% 718

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4886 2.67% 4724 2.76% 4816 2.65% 65 1.93% 38 5.25% 228272 3.61%
2 6243 3.42% 5610 3.28% 6194 3.41% 106 3.15% 50 6.91% 237751 3.76%
3 7765 4.25% 7218 4.22% 7728 4.25% 144 4.27% 72 9.94% 345383 5.46%
4 9708 5.31% 8894 5.20% 9671 5.32% 158 4.69% 53 7.32% 420062 6.64%
5 8851 4.85% 8307 4.86% 8842 4.86% 136 4.04% 37 5.11% 411615 6.51%
6 5766 3.16% 5438 3.18% 5722 3.15% 139 4.13% 38 5.25% 379692 6.01%
7 5766 3.16% 5599 3.28% 5715 3.14% 160 4.75% 44 6.08% 357812 5.66%
8 6860 3.76% 6749 3.95% 6822 3.75% 170 5.05% 52 7.18% 335210 5.30%
9 6495 3.56% 6329 3.70% 6457 3.55% 141 4.19% 63 8.70% 291884 4.62%
10 6481 3.55% 6256 3.66% 6467 3.56% 143 4.24% 52 7.18% 232263 3.67%
11 4660 2.55% 4354 2.55% 4650 2.56% 179 5.31% 50 6.91% 265688 4.20%
12 5089 2.79% 4778 2.80% 5073 2.79% 167 4.96% 50 6.91% 243686 3.85%
13 5408 2.96% 5137 3.01% 5395 2.97% 125 3.71% 40 5.52% 227120 3.59%
14 8294 4.54% 7504 4.39% 8283 4.56% 135 4.01% 52 7.18% 301220 4.76%
15 5896 3.23% 5579 3.26% 5867 3.23% 96 2.85% 43 5.94% 183300 2.90%
16 3830 2.10% 3302 1.93% 3807 2.09% 135 4.01% 55 7.60% 144232 2.28%
17 4552 2.49% 4217 2.47% 4537 2.50% 121 3.59% 55 7.60% 108832 1.72%
18 6631 3.63% 5630 3.29% 6616 3.64% 203 6.03% 49 6.77% 111543 1.76%
19 5554 3.04% 5186 3.03% 5528 3.04% 132 3.92% 47 6.49% 120666 1.91%
20 7107 3.89% 6833 4.00% 7081 3.89% 119 3.53% 59 8.15% 152152 2.41%
21 5080 2.78% 4793 2.80% 5073 2.79% 101 3.00% 38 5.25% 134480 2.13%
22 5111 2.80% 4834 2.83% 5092 2.80% 112 3.32% 58 8.01% 144899 2.29%
23 6766 3.70% 6528 3.82% 6758 3.72% 107 3.18% 33 4.56% 163665 2.59%
24 7734 4.23% 7308 4.28% 7714 4.24% 117 3.47% 42 5.80% 181840 2.88%
25 7923 4.34% 7359 4.31% 7789 4.28% 128 3.80% 67 9.25% 173934 2.75%
26 6226 3.41% 5424 3.17% 6203 3.41% 124 3.68% 60 8.29% 155678 2.46%
27 5311 2.91% 4876 2.85% 5290 2.91% 127 3.77% 60 8.29% 119142 1.88%
28 5467 2.99% 5170 3.03% 5438 2.99% 102 3.03% 58 8.01% 78210 1.24%
29 7211 3.95% 6971 4.08% 7199 3.96% 90 2.67% 46 6.35% 71656 1.13%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 350 10159 5.56% 330 9575 5.60% 347 10078 5.54% 12866 373116 5.90%
1 356 10345 5.66% 333 9671 5.66% 355 10306 5.67% 12302 356771 5.64%
2 351 10186 5.58% 330 9574 5.60% 349 10147 5.58% 12392 359362 5.68%
3 203 5900 3.23% 191 5551 3.25% 203 5887 3.24% 6422 186238 2.95%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 13 0.01% 0 13 0.01% 0 13 0.01% 40 1168 0.02%
7 17 515 0.28% 16 475 0.28% 17 515 0.28% 509 14768 0.23%
8 74 2169 1.19% 69 2009 1.18% 74 2169 1.19% 2681 77760 1.23%
9 184 5363 2.94% 169 4907 2.87% 184 5341 2.94% 6667 193353 3.06%
10 281 8154 4.46% 260 7551 4.42% 280 8125 4.47% 9618 278935 4.41%
11 282 8194 4.49% 259 7528 4.40% 281 8169 4.49% 10799 313164 4.95%
12 332 9636 5.28% 307 8914 5.22% 327 9506 5.23% 11885 344658 5.45%
13 360 10458 5.73% 331 9625 5.63% 358 10395 5.72% 11682 338785 5.36%
14 331 9600 5.26% 308 8942 5.23% 329 9568 5.26% 11886 344697 5.45%
15 361 10492 5.74% 340 9864 5.77% 360 10460 5.75% 11806 342377 5.42%
16 352 10218 5.59% 331 9613 5.62% 351 10187 5.60% 12083 350414 5.54%
17 350 10167 5.57% 329 9555 5.59% 349 10142 5.58% 11942 346327 5.48%
18 351 10193 5.58% 330 9575 5.60% 349 10137 5.58% 12213 354182 5.60%
19 344 9977 5.46% 324 9406 5.50% 343 9956 5.48% 12136 351948 5.57%
20 320 9293 5.09% 301 8732 5.11% 318 9245 5.08% 12124 351589 5.56%
21 365 10594 5.80% 343 9963 5.83% 363 10536 5.79% 12033 348968 5.52%
22 355 10297 5.64% 335 9721 5.69% 353 10239 5.63% 11793 342003 5.41%
23 370 10748 5.88% 349 10143 5.93% 369 10706 5.89% 12114 351300 5.56%

Top 30 of 246 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 75897 41.55% 936 0.01% /stats/usage_202304.html
2 28033 15.35% 2573284 40.70% /stats/usage_202401.html
3 21879 11.98% 1664820 26.33% /stats/usage_202402.html
4 21232 11.62% 13952 0.22% /
5 19549 10.70% 1720637 27.22% /stats/usage_202309.html
6 3267 1.79% 280241 4.43% /stats/usage_202308.html
7 48 0.03% 4121 0.07% /stats/usage_202312.html
8 36 0.02% 361 0.01% /stats/
9 10 0.01% 765 0.01% /stats/usage_201507.html
10 10 0.01% 912 0.01% /stats/usage_202006.html
11 10 0.01% 824 0.01% /stats/usage_202212.html
12 9 0.00% 646 0.01% /stats/usage_201506.html
13 9 0.00% 678 0.01% /stats/usage_201511.html
14 9 0.00% 773 0.01% /stats/usage_201604.html
15 9 0.00% 750 0.01% /stats/usage_201605.html
16 9 0.00% 765 0.01% /stats/usage_201609.html
17 9 0.00% 777 0.01% /stats/usage_201612.html
18 9 0.00% 772 0.01% /stats/usage_201805.html
19 9 0.00% 766 0.01% /stats/usage_201806.html
20 9 0.00% 768 0.01% /stats/usage_201909.html
21 9 0.00% 765 0.01% /stats/usage_202106.html
22 9 0.00% 823 0.01% /stats/usage_202211.html
23 9 0.00% 687 0.01% /stats/usage_202301.html
24 8 0.00% 632 0.01% /stats/usage_201606.html
25 8 0.00% 656 0.01% /stats/usage_201607.html
26 8 0.00% 686 0.01% /stats/usage_201610.html
27 8 0.00% 688 0.01% /stats/usage_201703.html
28 8 0.00% 688 0.01% /stats/usage_201712.html
29 8 0.00% 685 0.01% /stats/usage_201807.html
30 8 0.00% 685 0.01% /stats/usage_201808.html

Top 10 of 246 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28033 15.35% 2573284 40.70% /stats/usage_202401.html
2 19549 10.70% 1720637 27.22% /stats/usage_202309.html
3 21879 11.98% 1664820 26.33% /stats/usage_202402.html
4 3267 1.79% 280241 4.43% /stats/usage_202308.html
5 21232 11.62% 13952 0.22% /
6 48 0.03% 4121 0.07% /stats/usage_202312.html
7 75897 41.55% 936 0.01% /stats/usage_202304.html
8 10 0.01% 912 0.01% /stats/usage_202006.html
9 10 0.01% 824 0.01% /stats/usage_202212.html
10 9 0.00% 823 0.01% /stats/usage_202211.html

Top 10 of 102 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28033 15.35% 1240 37.33% /stats/usage_202401.html
2 21232 11.62% 831 25.02% /
3 10 0.01% 409 12.31% /stats/usage_201507.html
4 75897 41.55% 276 8.31% /stats/usage_202304.html
5 21879 11.98% 219 6.59% /stats/usage_202402.html
6 19549 10.70% 31 0.93% /stats/usage_202309.html
7 3267 1.79% 19 0.57% /stats/usage_202308.html
8 36 0.02% 12 0.36% /stats/
9 10 0.01% 6 0.18% /stats/usage_202212.html
10 9 0.00% 5 0.15% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 105 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28033 15.35% 1206 36.58% /stats/usage_202401.html
2 21232 11.62% 811 24.60% /
3 10 0.01% 406 12.31% /stats/usage_201507.html
4 75897 41.55% 273 8.28% /stats/usage_202304.html
5 21879 11.98% 243 7.37% /stats/usage_202402.html
6 19549 10.70% 32 0.97% /stats/usage_202309.html
7 3267 1.79% 20 0.61% /stats/usage_202308.html
8 36 0.02% 19 0.58% /stats/
9 10 0.01% 6 0.18% /stats/usage_202006.html
10 10 0.01% 6 0.18% /stats/usage_202212.html

Top 30 of 1067 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11084 6.07% https://vestnik-podmoskovya.ru/
2 10640 5.82% https://top-chat24.ru/
3 10317 5.65% https://vavilon-service.ru/
4 10196 5.58% https://mbkamaz.ru/
5 7770 4.25% https://fitness-crimea.ru/
6 7485 4.10% https://www.mobilecards.com.ua/
7 7140 3.91% https://apkzavr.com/
8 6495 3.56% https://prezentacii.info/
9 5925 3.24% https://apkstorage.net/
10 5430 2.97% https://blackdroid.mobi/
11 5415 2.96% https://coloriage-carnaval.com/
12 5175 2.83% https://prodroiders.net/
13 5085 2.78% https://driverss.net/
14 5055 2.77% https://ausmalbilderdisney.com/
15 5055 2.77% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 4950 2.71% https://pdatop.net/
17 4905 2.69% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 4183 2.29% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
19 4003 2.19% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
20 3932 2.15% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
21 3887 2.13% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
22 3868 2.12% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
23 3851 2.11% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
24 3438 1.88% https://t.me/lizaalert_help
25 3298 1.81% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 2353 1.29% https://artace.ru/
27 2071 1.13% - (Direct Request)
28 1618 0.89% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
29 1592 0.87% https://digest.spb.ru/
30 1499 0.82% https://xn--mea-sb-j6a.com

Top 15 of 1163 Total User Agents
# Hits User Agent
1 75904 41.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4605 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 4592 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 4549 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4528 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 2418 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 2391 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 2387 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 2385 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 2349 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 2334 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 2334 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 2317 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 2317 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 2316 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 182671 100.00% 170907 100.00% 6321884 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23